Categoría
Resina de alta transparencia 18% 28% EVA utilizada para pegamento termofusible
Descripción general Descripción del producto EVA Es un copolímero de etileno y acetato de vinilo (EVA) de alta fluidez y
Overview
EVA Es un copolímero de etileno-acetato de vinilo (EVA) de alta fluidez y alto contenido de VA con muchas propiedades excelentes, como flexibilidad y elasticidad características, estabilidad térmica, buena resistencia a bajas temperaturas, buena compatibilidad y no toxicidad, etc.
EVA16%
EVA 18%
EVA28%
Información básica.
N º de Modelo. | EVA |
EINECS | EVA |
Material | Copolímeros de etileno-acetato de vinilo/EVA |
Uso | Plásticos generales, plásticos de ingeniería, plásticos especiales |
Propiedades plásticas después del calentamiento | Plásticos termoplásticos |
Método de formación de plástico | Moldeo por soplado |
Color | Blanco |
fabricante | 0,6 - 0,8 G/10 minutos |
Punto de fusion | 180ºC |
Densidad | 0,924 g/cm3 |
Va Contento | Va28% Va19% Va 18% |
Certificación | CE ISO |
OEM | Aceptar |
Propiedades plásticas | Plásticos termoplásticos |
Amable | Materias primas plásticas |
Forma | Gránulo |
Característica | Alta transparencia |
Calificación | Grado de inyección de grado de fusión en caliente |
Proceso | Moldeo por inyección/moldeo por extrusión/moldeo por soplado |
Nombre | Resina EVA |
Apariencia | Gránulos naturales vírgenes |
N º de Modelo. | EVA |
Paquete de transporte | Bolsas |
Especificación | 25 kilos |
Marca comercial | JA |
Origen | Porcelana |
Código hs | 3901909000 |
Capacidad de producción | 100000/tm |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
EVA Es un copolímero de etileno-acetato de vinilo (EVA) de alta fluidez y alto contenido de VA con muchas propiedades excelentes, como flexibilidad y elasticidad características, estabilidad térmica, buena resistencia a bajas temperaturas, buena compatibilidad y no toxicidad, etc.
Fotos detalladas
Parametros del producto
EVA16%
PROPIEDADES | MÉTODO DE PRUEBA | UNIDAD | Datos |
VA Contento | % | 16.0 | |
Densidad | Norma ASTM D1505 | g/cm3 | 0.937 |
Índice de fusión MI2.16 | Norma ASTM D1238 | g/10min | 1.5 |
Resistencia a la tracción (rotura) | Norma ASTM D638 | kg/cm2 | 170 |
Elongación de rotura | Norma ASTM D638 | % | 700 |
Punto de fusion | Norma ASTM D-3418 | ºC | 89 |
Dureza | Norma ASTM D2240 | Orilla D | 37 |
EVA 18%
Propiedades | Método de prueba | Valor |
VA Contento(%) | USI | 18 |
Densidad (g/cm3) | Norma ASTM D792 | 0.939 |
Índice de fusión (g/10min) | Norma ASTM D1238 | 2.5 |
Resistencia a la tracción (moldeada) (rotura) (kg/cm2) | Norma ASTM D638 | 180 |
Alargamiento máximo (moldeado)(%) | Norma ASTM D638 | 750 |
Fragilidad a baja temperatura (ºC/F50) | Norma ASTM D746 | <-76 |
Punto de reblandecimiento Vicat(ºC) | Norma ASTM D1525 | 64 |
Punto de fusión (ºC) | Norma ASTM D3418 | 86 |
Dureza (Orilla D) | Norma ASTM D2240 | 36 |
EVA28%
PROPIEDADES | MÉTODO DE PRUEBA | UNIDAD | Datos |
VA Contento | % | 28.0 | |
Densidad | Norma ASTM D1505 | g/cm3 | 0.954 |
Índice de fusión MI2.16 | Norma ASTM D1238 | g/10min | 15 |
Resistencia a la tracción (rotura) | Norma ASTM D638 | kg/cm2 | 80 |
Elongación de rotura | Norma ASTM D638 | % | >800 |
Punto de fusion | Norma ASTM D-3418 | ºC | 69 |
Dureza | Norma ASTM D2240 | Orilla D | 20 |
Solicitud
Se utiliza principalmente en la producción de zapatos, pantuflas y juguetes.
Embalaje y envío
25 kg/caja o 25 kg/bolsa, o según sus requisitos 25 kg de peso neto en bolsa de plástico PP o PE de aproximadamente 20 toneladas para un contenedor de 20"
Certificaciones
Perfil de la empresa
Hebei Hangao Chemical Co., Ltd. La empresa se dedica a la producción de materia prima plástica desde 2020. La empresa está ubicada en la ciudad de Shijiazhuang, provincia de Hebei, China, cubre un área de 800 mu y cuenta con más de 5000 empleados. Los principales productos son negro de carbón, material base, modificador (pvc, PP, pa6, pa66, pbt, abs), material base de relleno, retardante de llama, antioxidante, agente flexible, plastificante y otras materias primas plásticas (ldpe, hdpe, lldpe, pvc, pva, pbt, eva abs, eps, gpps, caderas, pc Pet, etc.). Después de años de esfuerzo y desarrollo, hemos alcanzado cierta escala con un equipo de servicio técnico para brindar a los usuarios servicios profesionales y de calidad.Preguntas más frecuentes
1.Podemos brindar un servicio personalizado según sus requisitos.
2. Precios competitivos: directamente de la fábrica al cliente.
3.Equipos avanzados para pruebas y fabricación.
4.Servicio postventa profesional y bueno.
5. Muestra gratuita para realizar pruebas.